____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2022 на основании Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.12.2021 N 564.
____________________________________________________________________
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", постановлениями Администрации Алтайского края от 09.07.2014 N 318 "О порядке установления краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг", от 30.11.2011 N 695 "Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов", письмами Администрации Завьяловского района от 22.01.2021, Администрации Ребрихинского района от 25.01.2021, Администрации города Славгорода от 26.01.2021 на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29.12.2020 N 558 "Об установлении размеров краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на территории Алтайского края на 2021 год" изменения, изложив отдельные позиции приложений 1, 2, 3, 4 к решению в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие по следующим муниципальным образованиям Алтайского края: Черемшанский сельсовет Ельцовского района, Глубоковский, Завьяловский, Малиновский, Чистоозерский сельсоветы Завьяловского района, Подстепновский, Ребрихинский сельсоветы Ребрихинского района, Старотогульский сельсовет Тогульского района, Чарышский сельсовет Усть-Калманского района, город Барнаул, город Новоалтайск, город Славгород - с 01.01.2021, Николаевский сельсовет Немецкого Национального района - с 28.01.2021.
Заместитель начальника управления,
начальник отдела мониторинга, анализа
и развития информационных технологий
О.В.КОЛОСКОВ
Приложение 1
к Решению
управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 29 декабря 2020 г. N 558
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАЗМЕР ДОЛИ ПЛАТЫ ЗА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО В СТАНДАРТЕ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА)
N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, % | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
11. | Завьяловский район | |||||||||||
11.1. | Глубоковский сельсовет | |||||||||||
11.1.1. | а) | 4953,51 | 3541,68 | 3312,09 | 2722,22 | 2424,85 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.2. | б) | 5159,76 | 3672,93 | 3437,09 | 2815,97 | 2506,10 | 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1.3. | в) | 4953,51 | 3541,68 | 3312,09 | 2722,22 | 2424,85 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2. | Завьяловский сельсовет | |||||||||||
11.2.1. | а) | 5334,80 | 3922,42 | 3692,78 | 3102,67 | 2805,21 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.2. | б) | 5541,05 | 4053,67 | 3817,78 | 3196,42 | 2886,46 | 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2.3. | в) | 5334,80 | 3922,42 | 3692,78 | 3102,67 | 2805,21 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3. | Малиновский сельсовет | |||||||||||
11.3.1. | а) | 5060,17 | 3648,40 | 3418,82 | 2828,97 | 2531,61 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3.2. | б) | 5266,42 | 3779,65 | 3543,82 | 2922,72 | 2612,86 | 101,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3.3. | в) | 5060,17 | 3648.40 | 3418,82 | 2828,97 | 2531,61 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
11.5. | Чистоозерский сельсовет | |||||||||||
11.5.1. | а) | 4953,51 | 3541,68 | 3312,09 | 2722,22 | 2424,85 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5.2. | б) | 5159,76 | 3672,93 | 3437,09 | 2815,97 | 2506,10 | 101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5.3. | в) | 4953,51 | 3541,68 | 3312,09 | 2722,22 | 2424,85 | 94,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
29. | Немецкий национальный район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
29.6. | Николаевский сельсовет | |||||||||||
29.6.1. | а) | 3963,36 | 3114,69 | 2830,39 | 2473,67 | 2213,84 | 27,43 | 22,68 | 18,36 | 19,24 | 16,51 | 15,99 |
29.6.2. | б) | 3963,36 | 3114,69 | 2830,39 | 2473,67 | 2213,84 | 27,43 | 22,68 | 18,36 | 19,24 | 16,51 | 15,99 |
29.6.3. | в) | 3963,36 | 3114,69 | 2830,39 | 2473,67 | 2213,84 | 27,43 | 22,68 | 18,36 | 19,24 | 16,51 | 15,99 |
"..." | ||||||||||||
36. | Ребрихинский район | |||||||||||
36.1. | Подстепновский сельсовет | |||||||||||
36.1.1. | а) | 2477,92 | 1960,30 | 1805,23 | 1587,94 | 1439,61 | 20,44 | 27,22 | 21,90 | 22,65 | 19,31 | 18,46 |
36.1.2. | б) | 2684,17 | 2091,55 | 1930,23 | 1681,69 | 1520,86 | 26,69 | 25,13 | 20,52 | 21,18 | 18,23 | 17,47 |
36.1.3. | в) | 2477,92 | 1960,30 | 1805,23 | 1587,94 | 1439,61 | 20,44 | 27,22 | 21,90 | 22,65 | 19,31 | 18,46 |
36.2. | Ребрихинский сельсовет | |||||||||||
36.2.1. | а) | 5685,14 | 4138,68 | 3897,86 | 3251,89 | 2932,08 | 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36.2.2. | б) | 5891,39 | 4269,93 | 4022,86 | 3345,64 | 3013,33 | 112,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36.2.3. | в) | 5685,14 | 4138,68 | 3897,86 | 3251,89 | 2932,08 | 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
47. | Тогульский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
47.2. | Старотогульский сельсовет | |||||||||||
47.2.1. | а) | 4269,89 | 3142,22 | 2936,31 | 2464,84 | 2214,83 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47.2.2. | б) | 4476,14 | 3273,47 | 3061,31 | 2558,59 | 2296,08 | 77,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47.2.3. | в) | 4269,89 | 3142,22 | 2936,31 | 2464,84 | 2214,83 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
61. | город Барнаул | |||||||||||
61.1. | а) | 3461,93 | 2573,10 | 2314,10 | 2077,42 | 1910,00 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61.2. | б) | 3647,39 | 2691,12 | 2415,26 | 2161,72 | 1983,06 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61.3. | в) | 3867,17 | 2830,98 | 2535,14 | 2261,62 | 2069,64 | 68,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
65. | город Новоалтайск | |||||||||||
65.1. | а) | 3844,33 | 2840,11 | 2552,26 | 2286,74 | 2100,08 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65.2. | б) | 4029,79 | 2958,13 | 2653,42 | 2371,04 | 2173,14 | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65.3. | в) | 4216,57 | 3076,99 | 2755,30 | 2455,94 | 2246,72 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." | ||||||||||||
67. | город Славгород | |||||||||||
67.1. | а) | 3943,15 | 2925,10 | 2633,51 | 2352,95 | 2148,70 | 72,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67.2. | б) | 4128,61 | 3043,12 | 2734,67 | 2437,25 | 2221,76 | 77,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67.3. | в) | 4299,55 | 3151,90 | 2827,91 | 2514,95 | 2289,10 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"..." |
Приложение 2
к Решению
управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 29 декабря 2020 г. N 558
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАЗМЕР ДОЛИ ПЛАТЫ ЗА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО В СТАНДАРТЕ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛОМ ДОМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА)
N п/п | Наименование муниципального образования, группы получателей субсидий | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей | Размер доли платы за твердое топливо, % | |||||||||
Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек | На 1 кв. м, дополнительной нормативной площади жилого помещения | Для одиноко проживающего гражданина | Для одного члена семьи, состоящей из 2 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 3 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 4 человек | Для одного члена семьи, состоящей из 5 и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"..." | ||||||||||||
10. | Ельцовский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
10.6. | Черемшанский сельсовет | |||||||||||
10.6.1. | а) | 2556,37 | 2015,00 | 1857,95 | 1630,76 | 1478,47 | 22,42 | 28,94 | 23,37 | 24,13 | 20,62 | 19,71 |
10.6.2. | в) | 2556,37 | 2015,00 | 1857,95 | 1630,76 | 1478,47 | 22,42 | 28,94 | 23,37 | 24,13 | 20,62 | 19,71 |
"..." | ||||||||||||
29. | Немецкий национальный район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
29.6. | Николаевский сельсовет | |||||||||||
29.6.1. | а) | 3956,75 | 3110,49 | 2826,38 | 2470,67 | 2211,24 | 27,23 | 22,71 | 18,39 | 19,27 | 16,53 | 16,01 |
29.6.2. | в) | 3956,75 | 3110,49 | 2826,38 | 2470,67 | 2211,24 | 27,23 | 22,71 | 18,39 | 19,27 | 16,53 | 16,01 |
"..." | ||||||||||||
36. | Ребрихинский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
36.9. | Подстепновский сельсовет | |||||||||||
36.9.1. | а) | 2477,92 | 1960,30 | 1805,23 | 1587,94 | 1439,61 | 20,44 | 27,22 | 21,90 | 22,65 | 19,31 | 18,46 |
36.9.2. | в) | 2477,92 | 1960,30 | 1805,23 | 1587,94 | 1439,61 | 20,44 | 27,22 | 21,90 | 22,65 | 19,31 | 18,46 |
"..." | ||||||||||||
47. | Тогульский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
47.3. | Старотогульский сельсовет | |||||||||||
47.3.1. | а) | 2726,35 | 2159,97 | 2000,83 | 1763,23 | 1606,77 | 24,50 | 29,66 | 23,82 | 24,49 | 20,85 | 19,83 |
47.3.2. | в) | 2726,35 | 2159,97 | 2000,83 | 1763,23 | 1606,77 | 24,50 | 29,66 | 23,82 | 24,49 | 20,85 | 19,83 |
"..." | ||||||||||||
53. | Усть-Калманский район | |||||||||||
"..." | ||||||||||||
53.9. | Чарышский сельсовет | |||||||||||
53.9.1. | а) | 2568,53 | 2023,97 | 1866,65 | 1638,14 | 1485,31 | 22,69 | 29,15 | 23,54 | 24,31 | 20,77 | 19,86 |
53.9.2. | в) | 2568,53 | 2023,97 | 1866,65 | 1638,14 | 1485,31 | 22,69 | 29,15 | 23,54 | 24,31 | 20,77 | 19,86 |
"..." | ||||||||||||
61. | город Барнаул | |||||||||||
61.1. | а) | 2099,07 | 1686,51 | 1546,29 | 1417,10 | 1313,77 | 21,74 | 34,18 | 27,07 | 25,31 | 23,01 | 21,51 |
61.2. | в) | 2430,39 | 1897,35 | 1727,01 | 1567,70 | 1444,29 | 31,78 | 29,52 | 24,06 | 22,66 | 20,80 | 19,57 |
"..." |